亚洲av高清在线一区二区三区-干出白浆视频在线观看-午夜一区二区三区视频-一区二区三区久久99精品18禁-中文字幕一区二区三区精品-亚洲欧洲成人av蜜臀-女生脱光衣服掰开让男人捅-日韩精品一二三四区-人妻少妇av免费久久蜜臀

中國規(guī)劃網(wǎng)
登陸 | 注冊(cè)
當(dāng)前位置: 主頁 > 新聞焦點(diǎn) > 公眾關(guān)注 >

2010年全國各省住房供地計(jì)劃匯總表

時(shí)間:2010-04-16 16:45來源:未知 作者:admin

    4月15日,國土資源部將各省、自治區(qū)、直轄市上報(bào)匯總的2010年住房用地供地計(jì)劃予以公告。公告同時(shí)指出,各地應(yīng)確保保障性住房、棚改房和自住性中小套型普通商品房用地優(yōu)先供應(yīng),確保三類房供地不低于70%。要認(rèn)真抓好堅(jiān)持和完善招拍掛制度試點(diǎn)工作。

  2010年各省(區(qū)、市)住房供地計(jì)劃匯總表

單位:公頃

行政轄區(qū) 住房建設(shè)用地供應(yīng)總量 保障性住房用地 棚改房用地 中小套型商品房用地 三類用地占總量
租房 經(jīng)濟(jì)適用房
合計(jì) 184748.85 7051.29 17402.3 36605.56 80430.99 76.60%
北京 2500 10 200 820 720 70.00%
天津 1740 0 228 0 1059 74.00%
河北 10825.91 292.32 427.37 3068.34 4104.87 72.90%
山西 4730.02 357.34 674.63 1355.04 1274.23 77.40%
內(nèi)蒙古 10488.93 347.15 950.28 3447.37 3465.11 78.30%
遼寧 12708.37 98.42 982.52 1576.79 7729.8 81.70%
吉林 5564.9 237.81 166.25 2535.67 1630.44 82.10%
黑龍江 8753.3 298.48 600.54 3525.47 2590.62 80.10%
上海 1100 0 250 450 70 70.00%
江蘇 13009.53 155.9 1890.12 2183.53 5288.2 73.20%
浙江 8239.92 115.37 459.99 1919.98 3526.66 73.10%
安徽 10673.73 548.46 875.6 2728.92 3969.75 76.10%
福建 4234.26 138.69 178.2 556.15 2484.97 79.30%
江西 4391 368.64 198.95 791.04 2030.25 77.20%
山東 18165.02 134.72 1091.37 3364.24 9233.97 76.10%
河南 7372.35 451.97 1172.07 1649.01 3176.73 87.50%
湖北 5548.11 305.23 433.67 583.51 2821.24 74.70%
湖南 3180.15 319.27 421.8 583.97 1022.12 73.80%
廣東 7503.55 172.15 239.25 124.02 4844.68 71.70%
廣西 5002.09 176.07 726.54 305.69 2430.97 72.80%
海南 1564 44.92 348.67 62.59 672.46 72.20%
重慶 6449.01 264.88 1279.74 191.39 3033.01 73.90%
四川 8160.23 351.02 1033.29 682.63 4137.4 76.00%
貴州 4543.71 393.42 456.98 551.74 2086.52 76.80%
云南 4969.78 336.23 192.91 603.44 2408.87 71.30%
西藏 0 0 0 0 0 0
陜西 3465.94 297.45 795.91 513.27 1085.85 77.70%
甘肅 2420.41 240.47 243.72 447.68 1011.48 80.30%
青海 835.41 77.59 37.4 304.65 158.59 69.20%
寧夏 1787.47 71.35 224.06 166.99 838.6 72.80%
新疆 4821.74 445.99 622.47 1512.44 1524.6 85.10%

備注
1.為統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)口徑,住房用地分為保障性住房用地、棚改房用地、中小套型普通商品房用地、大戶高檔房用地。
2.北京市的棚改用地為定向安置房用地。
3.用劃撥土地建設(shè)的租賃住房,土地供應(yīng)計(jì)劃納入經(jīng)濟(jì)適用房供應(yīng)計(jì)劃中。
4.2009年全國實(shí)際供應(yīng)住房用地76461公頃,保障性住房用地供應(yīng)10958公頃。

  (責(zé)任編輯:瑋鋒)

------分隔線----------------------------
發(fā)表評(píng)論
請(qǐng)自覺遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策法規(guī),嚴(yán)禁發(fā)布色情、暴力、反動(dòng)的言論。
評(píng)價(jià):
表情:
驗(yàn)證碼:點(diǎn)擊我更換圖片
推薦內(nèi)容