|
中國(guó)規(guī)劃網(wǎng)長(zhǎng)春10月11日電 由中國(guó)旅游研究院主辦,由人民網(wǎng)旅游頻道承辦的中國(guó)旅游研究院2012年第三季度學(xué)術(shù)成果發(fā)布會(huì),于2012年10月10日下午在人民網(wǎng)演播室舉行。中國(guó)旅游研究院院、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院旅游研究中心等部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家以及來(lái)自人民日?qǐng)?bào)、新華社、中央電視臺(tái)、中央人民廣播電臺(tái)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、中國(guó)旅游網(wǎng)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊等媒體機(jī)構(gòu)的朋友們參加了發(fā)布會(huì)。
中國(guó)旅游研究院發(fā)布了第三季度全國(guó)游客滿意度調(diào)查報(bào)告結(jié)果。調(diào)查報(bào)告結(jié)果指出,第三季度全國(guó)游客滿意度分?jǐn)?shù)是80.04分,是近期以來(lái)首次超過(guò)80分。今年1-3季度游客滿意度分別為79.80、79.93和80.04。
延邊作為今年全國(guó)游客滿意度調(diào)查新增10個(gè)樣本城市之一,今年以來(lái)游客滿意度持續(xù)攀升,此次60個(gè)總樣本城市第三季度全國(guó)游客滿意度分?jǐn)?shù)排名中,城市滿意度呈上升趨勢(shì),持續(xù)處于“基本滿意”以上水平城市之列,以滿意度分?jǐn)?shù)78.89分位列第28位,比第一季度排名前移21位,比第二季度排名前移14位,而且游客滿意度分?jǐn)?shù)也比第一季度高出3.32分,比第二季度高出2.52分。另外,具體的游客現(xiàn)場(chǎng)滿意度和網(wǎng)絡(luò)評(píng)論滿意度,以85.90分和83.08分均高于全國(guó)的83.23分、81.36分,分別位列第九名和第18名。是吉林省三個(gè)樣本城市中排名最靠前的城市(見(jiàn)附表3)。(權(quán)世榮)
附表1:
2012年第一季度60個(gè)樣本城市的游客滿意度排名
蘇州86.19 南京84.84 寧波84.30 桂林84.07 廈門(mén)83.68 杭州83.51
武漢83.49 廣州82.94 無(wú)錫82.89 黃山82.80 成都82.63 上海82.55
張家界82.34 西寧82.16 沈陽(yáng)82.03 溫州81.96 長(zhǎng)沙81.95 青島81.66
重慶81.43 北京81.40 煙臺(tái)81.37 洛陽(yáng)81.01 天津80.83 廣安80.55
珠海80.42 麗江80.37 貴陽(yáng)80.28 太原79.78 銀川79.77 濟(jì)南79.54
南寧79.46 深圳79.33 吉林79.29 哈爾濱79.14 蘭州79.09 昆明78.98
西安78.87 鄭州78.69 海口78.36 大同78.29 呼和浩特78.21 拉薩77.96
大連77.86 合肥77.67 烏魯木齊76.60 長(zhǎng)春76.43 承德76.23 石家莊76.09
延邊75.47 福州75.19 九江74.48 遵義74.34 秦皇島73.86 南昌73.66
北海73.06 延安72.41 三亞72.11 湘潭72.01 汕頭71.32 贛州71.30
附表2:
2012年第二季度60個(gè)樣本城市游客滿意度排名
上海86.61 南京85.93 黃山84.54 蘇州84.03 沈陽(yáng)83.31 成都82.74
廈門(mén)82.68 重慶82.53 北京82.30 寧波82.11 昆明82.11 無(wú)錫82.01
杭州81.56 西安81.47 大連81.31 貴陽(yáng)81.30 廣安81.08 煙臺(tái)81.03
桂林80.93 珠海80.70 南寧80.45 哈爾濱80.34 濟(jì)南80.18 長(zhǎng)沙80.18
青島80.14 鄭州79.55 廣州79.20 合肥79.12 溫州79.10 呼和浩特78.93
張家界78.79 洛陽(yáng)78.71 麗江78.59 西寧78.31 承德78.30 武漢78.18
天津78.02 大同77.99 吉林77.89 太原77.18 銀川77.12 延邊76.37
海口76.25 深圳75.81 烏魯木齊75.66 福州75.54 蘭州75.52 拉薩75.25
秦皇島75.14 九江75.00 石家莊74.71 長(zhǎng)春74.64 遵義74.53 北海72.56
南昌71.64 三亞71.41 湘潭70.66 贛州70.41 延安69.58 汕頭69.44
附表3:
2012年第三季度60個(gè)樣本城市的全國(guó)游客滿意度排名
上海86.49 蘇州85.32 黃山84.70 成都84.68 南京84,21 廈門(mén)83.81
北京83.58 寧波82.89 重慶82.35 無(wú)錫82.20 廣安82.17 煙臺(tái)82
貴陽(yáng)81.93 大連81.80 杭州81.80 青島80.69 沈陽(yáng)80.64 廣州80.51
珠海80.44 長(zhǎng)沙80.23 哈爾濱80.07 南寧80.03 濟(jì)南79.64 昆明79.31
桂林79.21 天津79.14 西安79.05 延邊78.89 呼和浩特78.64 鄭州78.49
武漢78.23 大同78.08 吉林77.85 麗江77.20 承德77.07 秦皇島76.89
張家界76.83 太原76.64 洛陽(yáng)76.28 合肥76.15 海口75.90 西寧75.69
烏魯木齊75.62 贛州75.42 遵義75.40 溫州75.36 九江75.23 深圳74.85
長(zhǎng)春74.65 福州74.27 延安73.73 湘潭73.63 拉薩73.30 銀川73.28
石家莊73.19 蘭州73.11 三亞72.01 南昌71.59 北海70.35 汕頭68.95
(責(zé)任編輯:白雪松)
|